| SWP-2000W-AGV | ||
| Electrical specifications | Nominal Voltage | 51.2V |
| Nominal Capacity | 40Ah | |
| Storage Energy | 2KWH | |
| Circuit Protection | ||
| Application | AGV | |
| Cycle Life | ||
| Self Discharge | ||
| Charge Efficiency | ||
| Discharge Efficiency | ||
| Discharge Specifications | Max.Con.Discharge | 60A |
| Cut-Of Voltage | ||
| Mechanical Specifications | Dimension (mm) | 465*190*170mm |
| Approx Weight (KG) | 100 | |
| Temperature Specifications | Charge Temp | |
| Discharge Temp | ||
| Storage Temp | ||
| Certificate | ||
Copyright (?) 2023 网站建设:深圳北易 !